报告日期 | 行业名称 | 涨跌幅 | 相关链接 | 标题 | 评级类别 | 评级变动 | 机构名称 | 机构影响力 |
2019-12-10 | 房地产 | 0.35% | 详细 股吧 资金流 | 增持 | 维持 | 克而瑞证券 | ||
2019-12-10 | 房地产 | 0.35% | 详细 股吧 资金流 | 持有 | 维持 | 平安证券 | ★★★★ | |
2019-12-10 | 房地产 | 0.35% | 详细 股吧 资金流 | - | 无 | 西南证券 | ★★★ | |
2019-12-10 | 房地产 | 0.35% | 详细 股吧 资金流 | 中性 | 无 | 太平洋 | ★★★ | |
2019-12-10 | 房地产 | 0.35% | 详细 股吧 资金流 | 持有 | 无 | 浙商证券 | ★★ | |
2019-12-10 | 房地产 | 0.35% | 详细 股吧 资金流 | - | 无 | 平安证券 | ★★★★ | |
2019-12-09 | 房地产 | 0.35% | 详细 股吧 资金流 | 增持 | 维持 | 东吴证券 | ★★★ | |
2019-12-09 | 房地产 | 0.35% | 详细 股吧 资金流 | 增持 | 维持 | 天风证券 | ★★★ | |
点击查看全部>> |